程力威牌CLW5180GSSYT6洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180GSSYT6洒水车 | 外形尺寸: | 8450,7600×2500×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/14,19/17,19/14,19/15,19/16,19/18(°) |
额定质量: | 10905,10970,11170,11105(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2690,1260/1890,1260/2690,1260/2490,1260/2390,1260/1590(mm) |
整备质量: | 6900,6700(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1.罐体有效容积:11.46立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长度/整备质量的对应关系为(mm):(5200×2300×1420)/4500/8450/6900/2690;(5200×2300×1410)/5300/8450/6900/1890;(5200×2300×1410)/4500/8450/6900/2690;(5200×2300×1420)/4700/8450/6900/2490;(4400×2350×1600)/3950/7600/6700/2390;(5200×2300×1420)/5600/8450/6900/1590;2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490.3、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 |