程力威牌CLW5091GSS6洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5091GSS6洒水车 | 外形尺寸: | 6830×2300×2800(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 4765(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1900(mm) |
整备质量: | 4140(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
轴距: | 3308,3800(mm) | 后轮距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3300/5800 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
其它: | |||
1、仅选用3800mm轴距底盘改装,罐体有效容积:5.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3800×1700×1120;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、随底盘选装驾驶室。5、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 |