程力威牌CLW5180GQW6清洗吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180GQW6清洗吸污车 | 外形尺寸: | 7470×2490×3280(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | 8590,8525(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2260(mm) |
整备质量: | 9280(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
该车装有取力器,真空泵,高压水泵等;污罐载质量6010kg,有效容积7.8立方米,介质:液态污物,密度:800千克/每立方米;水箱载质量2580kg,有效容积2.7立方米,介质:水,密度:1000千克/每立方米.此车总载质量8590kg=污罐体载质量6010kg+水箱载质量2580kg. 水箱和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470;随底盘选装驾驶室,选装行驶记录仪,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS. |