程力威牌CLW5040TCAK6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TCAK6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5175×2050×2350(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/19(°) |
额定质量: | 965,515(Kg) | 前悬后悬: | 1125/1250(mm) |
整备质量: | 3400,3850(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC3041HA280DP6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1500,1530,1560(mm) |
轴距: | 2800,3060(mm) | 后轮距: | 1490(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1640/2855 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1、该车仅选用2800mm轴距底盘。2、可选装内部卸料装置,不影响整车外观,但会引起整车重量变化,选装相关配置时整备质量/额定载质量对应关系为(kg):无推板装置/3400/965,推板装置/3850/515。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左侧面防护采用焊接连接,右侧面防护及后下部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):480。4、ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。6、随底盘选装驾驶室。 |