程力威牌CLW5070TCAD6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5070TCAD6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5995×2000×2800(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/17(°) |
额定质量: | 2860,2430,2130,1980(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 4370,4800,5100,5250(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1、仅选用3308mm轴距底盘改装。2、该车可选装内部推板、加热装置,不影响整车外观,但会引起整车重量变化,该车可选 装A:内部推板装置B:内部加热装置C:真空吸污装置,当无选装装置时:整备质量/额定载 质量对应关系为(kg):4370/2860;当选装A、B、C装置中任意一项配置时,整备质量/额定 载质量对应关系为(kg):4800/2430;当选装A、B、C装置中任意两项配置组合时,整备质 量/额定载质量对应关系为(kg):5100/2130;当A、B、C装置全部选装时,整备质量/额定 载质量对应关系为(kg):5250/1980。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):380。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。6、随底盘选装驾驶室,该车可选装爬梯,可选装带真空吸污装置上装外观,提升机外观,视窗后置。 |