程力威牌CLW5161TCAKL6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5161TCAKL6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 7220×2480×3400(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/14,19/13,19/12,19/11,19/10,19/11,19/9(°) |
额定质量: | 8970,8905(Kg) | 前悬后悬: | 1300/2120,1300/1970,1200/2070,1300/1720,1300/1420,1300/1220,1300/820(mm) |
整备质量: | 6900(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV1161GDP6DJ1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
该车辆装有侧装垃圾桶升降装置,封闭式垃圾罐等装置,主要作用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm)为:7220/3800/1300/2120;7220/3950/1300/1970;7220/3950/1200/2070;7220/4200/1300/1720;7220/4500/1300/1420;7220/4700/1300/1220;7220/5100/1300/820。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |