程力威牌CLW5160TCA6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5160TCA6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 7550,7000×2500×3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 7855,8235,7920,8300(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1790(mm) |
整备质量: | 8150,7770(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1、整车长(mm)/轴距(mm)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/准乘人数(人)对应关系为(mm):7550/4500/8150/7855/3,7000/3950/7770/8235/3,7550/4500/8150/7920/2,7000/3950/7770/8300/2。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护由专用装置代替离地高度(mm):490。3、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。 |