程力威牌CLW5081TCAH6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5081TCAH6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5995×2150×2670(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 25/17(°) |
额定质量: | 3385,3135,2985(Kg) | 前悬后悬: | 1051/1579(mm) |
整备质量: | 4700,4950,5100(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
轴距: | 3365,3845(mm) | 后轮距: | 1600,1785(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/5280 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
其它: | |||
1、该车仅选用3365mm轴距底盘。2、该车可选装内部卸料装置,不影响整车外观,但会引起整车重量变化,当内部选装相关配置时整车整备质量/额定载质量对应关系为(kg):1.无推板卸料装置/4700/3385,2.推板卸料装置/4950/3135,3.内部加热装置/4950/3135,4.推板卸料装置和内部加热装置/5100/2985;3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护由专用装置代替离地高度(mm):460。4、ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。 |