程力威牌CLW5181ZYSD6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5181ZYSD6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8080,8230,8480,8780,8980,9280,9580,10080×2500×3020(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,17/10(°) |
额定质量: | 8070,8005,7270,7205(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2450,1430/2420(mm) |
整备质量: | 9800,10600(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
此车为城市垃圾转运专用车辆,专用装置为垃圾斗.整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):10080/1400/5800/2450,9580/1400/5300/2450,9280/1400/5000/2450,8980/1400/4700/2450,8780/1400/4500/2450,8480/1400/4200/2450,8230/1400/3950/2450,8080/1400/3800/2450,10080/1430/5800/2420,9580/1430/5300/2420,9280/1430/5000/2420,8980/1430/4700/2420,8780/1430/4500/2420,8480/1430/4200/2420,8230/1430/3950/2420,8080/1430/3800/2420,此车后伸为430mm;侧防护装置采用Q235A材质,采用焊接连接,后下部防护为专用装置,离地面高度350mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室.此车仅用发动机型号为D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,对应油耗值为(L/100km):24.4,23.7,23.9,23.8. |