程力威牌CLW5180ZYSLS6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180ZYSLS6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8620,8150×2520×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/22,17/21,17/23,17/24,17/25(°) |
额定质量: | 6020,5955(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2700,1250/2870,1250/2670,1250/2270,1250/1770(mm) |
整备质量: | 11850(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | NG | 底盘型号: | EQ1180GL6NJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1950,1970,2040(mm) |
轴距: | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
其它: | |||
该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:箱体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,地高度350mm。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8150/4200/2700,8620/4500/2870,8620/4700/2670,8620/5100/2270,8620/5600/1770.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |