程力威牌CLW5160ZYSKL6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5160ZYSKL6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8820,8150×2550×3260(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 19/16,19/15,19/14,19/13,19/12,19/10(°) |
额定质量: | 5750,5685(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2630,1260/2510,1260/2430,1260/2130,1260/1830,1260/1530(mm) |
整备质量: | 10320(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:箱体。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,地高度500mm。整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):8820/4500/2630/430;8150/3950/2510/430;8820/4700/2430/430;8820/5000/2130/430;8820/5300/1830/430;8820/5600/1530/430.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS,发动机/油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1。 |