程力威牌CLW5040ZZZSL6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040ZZZSL6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5400,5700,5995×2000,2100,2150×2550,2600,2650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13,27.7/12,27.7/11(°) |
额定质量: | 365(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1645,1055/1695,1055/1632(mm) |
整备质量: | 4000(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1.该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置;2.随底盘选装驾驶室,整车外形尺寸长/轴距/后悬(mm)对应关系为:5400/2700/1645,5700/2950/1695,5995/3308/1632.3.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):390;4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. |