程力威牌CLW5030ZZZB6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5030ZZZB6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4775,4875×1730×2320(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2995(Kg) | 接近/离去角: | 34/24(°) |
额定质量: | 865(Kg) | 前悬后悬: | 605/1100(mm) |
整备质量: | 2000(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1338(mm) |
轴距: | 3070,3170(mm) | 后轮距: | 1375,1455(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1450/1545 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
其它: | |||
1、卸料方式为后卸。2、整车长度/轴距对应关系为(mm):4775/3070,4875/3170。3、ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司。4、发动机及油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/7.5。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。 |