程力威牌CLW5030ZZZLS6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5030ZZZLS6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5130,5380,5600×1850×2230(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3340(Kg) | 接近/离去角: | 19/15,19/16,19/17(°) |
额定质量: | 330(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1290,1190/1230(mm) |
整备质量: | 2880(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | KMC1031Q318D6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1480(mm) |
轴距: | 3180,2900,2650(mm) | 后轮距: | 1350,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1310/2030 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR,185/65R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
1.该车装有箱体和挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与转运;2.随底盘选装驾驶室;3.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5130/2650/1290,5380/2900/1290,5600/3180/1230;4.LJ4A15Q6油耗值为9.5L/100km;5.ABS型号CM4YL,ABS生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |