程力威牌CLW5257ZXXC6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5257ZXXC6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8220×2521×3130(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 22/19(°) |
额定质量: | 13880,13815(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1120(mm) |
整备质量: | 10990(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1250P62K1L3T1E6Z |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1928(mm) |
轴距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1878/1878(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/10,3/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/265 |
CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/284 |
CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/325 |
其它: | |||
1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;2、该车选用4350+1350mm轴距底盘改装;3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490;4、ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.5、随底盘装备限速装置,限速89km/h.6、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.7、随底盘装发动机,油耗值对应关系(L/100km)CA6DK1-26E6/32.5,CA6DK1-28E6/32.5,CA6DK1-32E6/32.5。 |