程力威牌CLW5031ZXXSC6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5031ZXXSC6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4640×1670×1950(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 40/35(°) |
额定质量: | 1825(Kg) | 前悬后悬: | 725/925(mm) |
整备质量: | 1540(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | SC1031XDD65 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1330(mm) |
轴距: | 2990(mm) | 后轮距: | 1210(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/5+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1365/2130 |
轮胎规格: | 165R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111 |
其它: | |||
该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DK15C/7.1;随底盘选装驾驶室;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;DK15C发动机最大净功率为78kW. |