程力威牌CLW5020ZXXLS6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5020ZXXLS6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4320×1600×1825(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1990(Kg) | 接近/离去角: | 37/35(°) |
额定质量: | 580(Kg) | 前悬后悬: | 590/970(mm) |
整备质量: | 1280(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | DXK1021TK8JH9 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1310(mm) |
轴距: | 2760(mm) | 后轮距: | 1310(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6,-/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 960/1030 |
轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK12C | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 67/91 |
其它: | |||
该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DK12C/6.00;ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.DK12C发动机最大净功率为63kW. |