程力威牌CLW5257ZXXZ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5257ZXXZ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8170×2520×3120(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/20(°) |
额定质量: | 13350,13285(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1070(mm) |
整备质量: | 11520(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
其它: | |||
该车仅选用轴距(mm):4300+1350.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):500;选装限速装置,最高车速(km/h)为89。发动机与油耗值对应关系(L/100km)MC07.27-60/32.1、MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.随底盘选装驾驶室。 |