程力威牌CLW5180ZXXD6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180ZXXD6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 7300,7500×2470×3150(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/18,17/16(°) |
额定质量: | 10380,10315,10290,10225(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1400,1430/1370(mm) |
整备质量: | 7490,7580(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;2、随底盘选装驾驶室;3、该车选用4500mm,4700mm轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整备质量与额定载质量对应关系为:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):440;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6、安装带卫星定位功能的行驶记录仪,发动机型号/油耗值对应关系为:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |