程力威牌CLW5180ZXXE6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180ZXXE6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 7650,7350,7050,6500×2500×3100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/21,19/21,19/21,19/20,19/20(°) |
额定质量: | 10290,10225,10790,10725(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1090,1260/1090,1260/1090,1260/1290,1260/1290(mm) |
整备质量: | 7580,7080(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1.主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。专用装置:拉臂机构。2,采用的发动机型号B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68与油耗值(L/100km)对应关系为: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4。3,左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,防护材料:Q235A 碳钢,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450。4,整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):7650/5300/1090,7350/5000/1090,7050/4700/1090,7050/4500/1290,6500/3950/1290。5.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |