程力威牌CLW5030ZXX6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5030ZXX6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4960,4760,4560×1650×2000,1950(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 21/21(°) |
额定质量: | 1635(Kg) | 前悬后悬: | 1181/779(mm) |
整备质量: | 1730(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | EQ1035SJ16QC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369(mm) |
轴距: | 2600,2800,3000,3200(mm) | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1300/2195 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
该车主要用于垃圾转运,主要装置为勾臂,整车长/轴距对应关系:4960/3000,4760/2800,4560/2600;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 |