程力威牌CLW5120TSL6扫路车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5120TSL6扫路车 | 外形尺寸: | 6500,6700,6850,6950,7000,7300×2200×2730(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/18(°) |
额定质量: | 6050(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1770(mm) |
整备质量: | 5750(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后轮距: | 1630,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护为扫刷,离地高为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度350mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.整车长/轴距对应关系为(mm):6500/3600,6700/3800,6850/3950,6950/4050,7000/4100,7300/4400. |