HNY5060JGKJ6型高空作业车 | |||||||||
1.合格证编号 | YJ7250200004001 | 2.发证日期 | 2020年09月29日 | ||||||
3.车辆制造企业名称 | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | ||||||||
4.车辆品牌/车辆名称 | 聚尘王牌 | 高空作业车 | |||||||
5.车辆型号 | HNY5060JGKJ6 | 6.车辆识别代号/车架号 | LEFYFCG35LHN32046 | ||||||
7.车身颜色 | 工程黄 | ||||||||
8.底盘型号/底盘ID | JX1061TSGA26 | 3192873 | |||||||
9.底盘合格证编号 | WCP190112151585 | 10.发动机型号 | JX4D30B6H | ||||||
11.发动机号 | L5045210 | ||||||||
12.燃油种类 | 柴油 | 13.排量和功率(ml/KW) | 2892 | 85 | |||||
14.排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
15.油耗 | - | ||||||||
16.外廓尺寸(mm) | 7625 | 2000 | 3020 | 17.货厢内部尺寸(mm) | - | - | - | ||
18.钢板弹簧片数(片) | 7/5+6 | 19.轮胎数 | 6 | ||||||
20.轮胎规格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||||||||
21.轮距(前/后)(mm) | 1385 | 1425 | |||||||
22.轴距(mm) | 3360 | ||||||||
23.轴荷(kg) | 2260/3435 | ||||||||
24.轴数 | 2 | 25.转向形式 | 方向盘 | ||||||
26.总质量(kg) | 5695 | 27.整备质量(kg) | 5370 | ||||||
28.额定载质量(kg) | - | 29.载质量利用系数 | - | ||||||
30.准牵引总质量(kg) | - | 31. 半挂车鞍座最大允 许总量(kg) | - | ||||||
32.驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 33.额定载客(人) | - | ||||||
34.最高设计车速(km/h) | 100 | 35.车辆制造日期 | 2020年09月29日 | ||||||
整车售价 | 19.1万 | ||||||||
备注:- |