【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风小多利卡洒水车 | 产品号 | ZNW5V619016 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 5 |
额定载质量(Kg) | 3855 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 |
整备质量(Kg) | 3375 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1627 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为5立方米,罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 95 105 85 90 95 |
东风小多利卡国六洒水车:采用4mm优质碳钢板,罐内制作减震波浪隔板,配置洒水车专用水泵(能实现泵进泵出功能),安装前冲、后洒、侧喷、洒水车平台、洒水高炮(可调节直流、大雨、小雨、毛毛雨、雾状效果),带两根吸水管,电子音乐喇叭及消防接口。洒水车垂直吸程≤7米,洒水宽度≥20米,射程≥28米。洒水车可加装前冲后洒气动阀驾驶室控制、可加装雾炮机组发电机组喷雾降尘装置。