污水处理车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 污水处理车 | 外型尺寸: | 5998×2060,2160,2260×2830(mm) |
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1150/1548(mm) |
整备质量: | 4300,4365(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 4B2-115C50 4F1-150C50 D30TCIE4 YC4D140-50 YC4S160-50 4JJ1GD WP4.1Q160E50 YNF40E2 D30TCIE2 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3660 4088 3920 3760 3298 2545 3857 2977 4214 3767 2999 4088 3920 2977 | 96/130 103/140 125/170 95/129 85/115 85/115 110/149 115/156 103/140 118/160 120/163 115/156 115/156 110/149 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833,1525,1540(mm) |
轴距: | 3100,3300,3550,3800,3400 | 后轮距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 选装排半驾驶室,选装选装前面罩、前部灯具、前保险杠、遮阳板、徽标样式及安装位置;选装后视镜及安装位置.污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,最终将不含杂质的水排出.整备质量4300kg,4365kg与驾驶室准乘人数3,2人一一对应.侧、后防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度370mm.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |