程力威牌CLW5184GSSD6洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5184GSSD6洒水车 | 外形尺寸: | 8580,8550,8380,8350×2550×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
额定质量: | 10260,10325(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2450,1400/2450(mm) |
整备质量: | 7545(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1. 该车仅选用4500mm及4700mm轴距;2、罐体有效容积:10.77立方米,轴距/罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)的对应关系:4700/5000×2150×1450,4500/4800×2300×1410,前悬/整车长的对应关系:1430/8580,8380,1400/8550,8350;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;6、随底盘选装驾驶室。7、可选装弧形喷雾,箭头灯。 |