程力威牌CLW5162GSS6洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5162GSS6洒水车 | 外形尺寸: | 7660×2520×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 9320,9255(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2450(mm) |
整备质量: | 6750(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1.罐体有效容积:9.71立方米,此车型仅选用3950mm轴距底盘,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4300×2150×1520; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。4、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。5、可选装弧形喷雾,箭头灯。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。7、仅选用前轮距1933,1949mm,后轮距1865mm。 |