程力威牌CLW5180GSSHDL洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180GSSHDL洒水车 | 外形尺寸: | 7700,8350,8650×2500×3350,3600(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 28/15(°) |
额定质量: | 10720(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2500,1250/2600,1250/2900(mm) |
整备质量: | 7150(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1180GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700.5100(mm) | 后轮距: | 1820,1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
其它: | |||
该车主要用于城市洒水、压尘,选选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:11.25立方米,3950轴距时罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):4500×2300×1470(带后工作平台),5000×2180×1480(不带后工作平台),4100×2350×1600(带后喷雾机);4500轴距时罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):5000×2180×1480(带后工作平台),5700×2200×1250(不带后工作平台),4300×2400×1500(带后喷雾机),侧后防护材料均采用Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度490mm;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司; 整车长/轴距/前悬/后悬对应关系对应关系:7700/3950/1250/2500,8350/4500/1250/2600, 8650/4500/1250/2900。 |