程力威牌CLW5161GSSYT6洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5161GSSYT6洒水车 | 外形尺寸: | 7500×2500×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 9670,9605(Kg) | 前悬后悬: | 1300/1100,1300/1500,1300/1700,1300/2000,1300/2250,1300/2400, 1200/1200, 1200/1600, 1200/1800, 1200/2100, 1200/2350(mm) |
整备质量: | 6200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV1161GDP6DJ1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
该车主要装置为罐体,洒水泵,主要用于洒水;罐体有效容积:10.08立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4200×2300×1450, 前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):1300/5100/1100,1300/4700/1500,1300/4500/1700,1300/4200/2000,1300/3950/2250,1300/3800/2400,1200/5100/1200, 1200/4700/1600, 1200/4500/1800, 1200/4200/2100, 1200/3950/2350, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接, 后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490, ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |