程力威牌CLW5180GSSC6洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180GSSC6洒水车 | 外形尺寸: | 8200×2500×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | 10270(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300,1400/2100(mm) |
整备质量: | 7535(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
其它: | |||
1,该车仅选用4500mm,4700mm轴距,罐体有效容积10.78立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4500×2300×1480;轴距/后悬的对应关系为(mm):4500/2300,4700/2100。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。4,随底盘选装前围和灯具、宽体保险杠、脚踏板。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 |