程力威牌CLW5250GQWCY6清洗吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5250GQWCY6清洗吸污车 | 外形尺寸: | 11775,10625,10150×2550×3800(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 29/10,29/12(°) |
额定质量: | 7370,7305(Kg) | 前悬后悬: | 1475/3050,1475/2975,1515/3010,1515/2935(mm) |
整备质量: | 17500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1180GL6NJ |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1860,1940,1960,1985(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350(mm) | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10,9/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
其它: | |||
该车装有取力器,高压水泵,高压水管,真空吸污泵,用于清洗和吸污;罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5400×2150,罐体分两部分,前段为清水罐,直段长(mm):2400;后段为污水罐,直段长(mm):3000;水罐罐体有效容积:7.67立方米,吸污罐罐体有效容积:9.58立方米,水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;长度=前悬+轴距+后悬: 10150=1475(1515)+4350+1350+2975(2935),10625=1475(1515)+4750+1350+3050(3010), 11775=1475(1515)+5900+1350+3050(3010); 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):470,,ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。 |